Statistische Angaben zur Gemeinde
Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2017
(Basis Zensus 2011)
Gesamtgemeinde | 2092 |
davon männlich | 1073 |
davon weiblich | 1019 |
Durchschnittsalter der Bevölkerung (31.12.2017)
- | insgesamt | männlich | weiblich |
Durchschnittsalter der Bevölkerung in Jahren | 40,7 | 39,7 | 41,7 |
Bevölkerung in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren in Prozent | |||
unter 15 Jahr | 17,3 | 18,4 | 16,1 |
15 - 25 Jahre | 11,6 | 11,7 | 11,4 |
25 - 45 Jahre | 24,3 | 24 | 24,7 |
45 - 65 Jahre | 31,8 | 32,2 | 31,3 |
über 65 Jahre | 15,1 | 13,7 | 16,5 |
Private Haushalte: 765 (2011)
Grundschule: 78 Schüler
Beschäftigung und Arbeitsmarkt (01.06.2018)
Arbeitslose insgesamt: 18
davon Arbeitslose Männer: 11
davon Arbeitslose Frauen: 7
Gemeindefläche
Bodenfläche insgesamt 2987 ha
hiervon entfallen auf
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 242 ha |
Landwirtschaftsfläche | 1986 ha |
Waldfläche | 737 ha |
Wasserfläche | 7 ha |
Übrige Nutzungsarten |
4 ha |
Landwirtschaft
genutzte Fläche insgesamt | 1724 ha |
davon Ackerland | 770 ha |
Dauergrünland | 954 ha |
- | 1999 | 2003 | 2007 | 2010 | 2016 |
Landwirtschaftliche Betriebe | 74 | 63 | 29 | 46 | 43 |
Weitere ausführliche Zahlen, Daten und Fakten bekommen Sie > hier über das Statistische Landesamt Baden-Württemberg oder